您在這裡
國際區号列表
這是本站号碼頁面列表。您可以點擊标題查看詳細内容。
國家 | 區号 |
---|---|
不丹 | 975 |
東帝汶 | 670 |
東薩摩亞 | 1684 |
中國 | 86 |
中途島 | 1808 |
中非 | 236 |
丹麥 | 45 |
烏克蘭 | 380 |
烏茲别克斯坦 | 998 |
烏幹達 | |
烏拉圭 | 598 |
乍得 | 235 |
也門 | 967 |
亞美尼亞 | 374 |
以色列 | 972 |
伊拉克 | 964 |
伊朗 | 98 |
伯利茲 | 501 |
佛得角 | 238 |
俄羅斯 | 7 |
保加利亞 | 359 |
克羅地亞 | 385 |
關島 | 1671 |
岡比亞 | 220 |
冰島 | 354 |
幾内亞 | 224 |
幾内亞比紹 | 245 |
列支敦士登 | 423 |
剛果 | 242 |
剛果民主 | 243 |
利比亞 | 218 |
利比裡亞 | 231 |
加拿大 | 1 |
加納 | 233 |
加蓬 | 241 |
匈牙利 | 36 |
南斯拉夫 | |
南非 | 27 |
博茨瓦納 | 267 |
卡塔爾 | 974 |
盧旺達 | 250 |
盧森堡 | 352 |
印度 | 91 |
印度尼西亞 | 62 |
危地馬拉 | 502 |
厄瓜多爾 | 593 |
厄立特裡亞 | 291 |
叙利亞 | 963 |
古巴 | 53 |
吉爾吉斯斯坦 | 996 |