你在这里
国际区号列表
这是本站号码页面列表。您可以点击标题查看详细内容。
| 国家 | 区号 |
|---|---|
| 不丹 | 975 |
| 东帝汶 | 670 |
| 东萨摩亚 | 1684 |
| 中国 | 86 |
| 中途岛 | 1808 |
| 中非 | 236 |
| 丹麦 | 45 |
| 乌克兰 | 380 |
| 乌兹别克斯坦 | 998 |
| 乌干达 | |
| 乌拉圭 | 598 |
| 乍得 | 235 |
| 也门 | 967 |
| 亚美尼亚 | 374 |
| 以色列 | 972 |
| 伊拉克 | 964 |
| 伊朗 | 98 |
| 伯利兹 | 501 |
| 佛得角 | 238 |
| 俄罗斯 | 7 |
| 保加利亚 | 359 |
| 克罗地亚 | 385 |
| 关岛 | 1671 |
| 冈比亚 | 220 |
| 冰岛 | 354 |
| 几内亚 | 224 |
| 几内亚比绍 | 245 |
| 列支敦士登 | 423 |
| 刚果 | 242 |
| 刚果民主 | 243 |
| 利比亚 | 218 |
| 利比里亚 | 231 |
| 加拿大 | 1 |
| 加纳 | 233 |
| 加蓬 | 241 |
| 匈牙利 | 36 |
| 南斯拉夫 | |
| 南非 | 27 |
| 博茨瓦纳 | 267 |
| 卡塔尔 | 974 |
| 卢旺达 | 250 |
| 卢森堡 | 352 |
| 印度 | 91 |
| 印度尼西亚 | 62 |
| 危地马拉 | 502 |
| 厄瓜多尔 | 593 |
| 厄立特里亚 | 291 |
| 叙利亚 | 963 |
| 古巴 | 53 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 996 |