您在這裡
手機前五位13300
這是本站手機号段前五位号碼13300的列表,點擊查看詳細七位手機号段信息。
| 地市 | |
|---|---|
| 1330000 | 南甯 |
| 1330077 | 南甯 |
| 1330078 | 南甯 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330001 | 安慶 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330002 | 重慶 |
| 1330003 | 重慶 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330004 | 佛山 |
| 1330005 | 深圳 |
| 1330006 | 深圳 |
| 1330007 | 深圳 |
| 1330008 | 深圳 |
| 1330009 | 深圳 |
| 1330012 | 深圳 |
| 1330013 | 深圳 |
| 1330014 | 深圳 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330010 | 北京 |
| 1330011 | 北京 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330018 | 上海 |
| 1330019 | 上海 |
| 1330050 | 上海 |
| 1330051 | 上海 |
| 1330052 | 上海 |
| 1330053 | 上海 |
| 1330054 | 上海 |
| 1330063 | 上海 |
| 1330064 | 上海 |
| 1330066 | 上海 |
| 1330080 | 上海 |
| 1330081 | 上海 |
| 1330082 | 上海 |
| 1330083 | 上海 |
| 1330084 | 上海 |
| 1330085 | 上海 |
| 1330086 | 上海 |
| 1330087 | 上海 |
| 1330088 | 上海 |
| 1330089 | 上海 |
| 1330098 | 上海 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330033 | 天津 |
| 1330034 | 天津 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330055 | 太原 |
| 1330056 | 太原 |
| 1330057 | 大同 |
| 1330058 | 太原 |
| 1330059 | 晉中 |
| 1330060 | 長治 |
| 1330061 | 太原 |
| 1330062 | 臨汾 |
| 1330065 | 忻州 |
| 1330067 | 大同 |
| 1330068 | 陽泉 |
| 1330069 | 晉中 |
| 1330070 | 長治 |
| 1330071 | 晉城 |
| 1330072 | 臨汾 |
| 1330073 | 呂梁 |
| 1330074 | 運城 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330075 | 哈爾濱 |
| 1330076 | 哈爾濱 |
| 1330079 | 哈爾濱 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1330090 | 平頂山 |
| 1330091 | 信陽 |
| 1330092 | 南陽 |
| 1330093 | 開封 |
| 1330094 | 洛陽 |
| 1330095 | 新鄉 |
| 1330096 | 鄭州 |
| 1330097 | 鄭州 |
| 1330099 | 鄭州 |