你在这里
手机前五位13006
这是本站手机号段前五位号码13006的列表,点击查看详细七位手机号段信息。
| 地市 | |
|---|---|
| 1300600 | 海口 |
| 1300601 | 海口 |
| 1300602 | 海口 |
| 1300603 | 海口 |
| 1300604 | 海口 |
| 1300605 | 海口 |
| 1300606 | 海口 |
| 1300607 | 海口 |
| 1300608 | 海口 |
| 1300609 | 海口 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300610 | 武汉 |
| 1300611 | 武汉 |
| 1300612 | 武汉 |
| 1300613 | 武汉 |
| 1300614 | 武汉 |
| 1300615 | 武汉 |
| 1300616 | 武汉 |
| 1300617 | 武汉 |
| 1300618 | 武汉 |
| 1300619 | 武汉 |
| 1300630 | 武汉 |
| 1300631 | 武汉 |
| 1300632 | 武汉 |
| 1300633 | 武汉 |
| 1300634 | 武汉 |
| 1300635 | 武汉 |
| 1300636 | 武汉 |
| 1300637 | 武汉 |
| 1300638 | 武汉 |
| 1300639 | 武汉 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300620 | 南昌 |
| 1300621 | 南昌 |
| 1300622 | 鹰潭 |
| 1300623 | 鹰潭 |
| 1300624 | 鹰潭 |
| 1300625 | 上饶 |
| 1300626 | 宜春 |
| 1300627 | 宜春 |
| 1300628 | 新余 |
| 1300629 | 萍乡 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300640 | 乐山 |
| 1300641 | 眉山 |
| 1300642 | 乐山 |
| 1300643 | 德阳 |
| 1300644 | 德阳 |
| 1300645 | 德阳 |
| 1300646 | 广元 |
| 1300647 | 广元 |
| 1300648 | 绵阳 |
| 1300649 | 绵阳 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300650 | 青岛 |
| 1300651 | 青岛 |
| 1300652 | 青岛 |
| 1300653 | 青岛 |
| 1300654 | 东营 |
| 1300655 | 潍坊 |
| 1300656 | 潍坊 |
| 1300657 | 济南 |
| 1300658 | 济南 |
| 1300659 | 济南 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300690 | 防城港 |
| 1300691 | 南宁 |
| 1300692 | 柳州 |
| 1300693 | 桂林 |
| 1300694 | 梧州 |
| 1300695 | 玉林 |
| 1300696 | 百色 |
| 1300697 | 钦州 |
| 1300698 | 河池 |
| 1300699 | 北海 |