你在这里
手机前五位13002
这是本站手机号段前五位号码13002的列表,点击查看详细七位手机号段信息。
| 地市 | |
|---|---|
| 1300200 | 广州 |
| 1300201 | 广州 |
| 1300202 | 广州 |
| 1300203 | 广州 |
| 1300204 | 广州 |
| 1300205 | 广州 |
| 1300206 | 广州 |
| 1300207 | 广州 |
| 1300208 | 广州 |
| 1300209 | 广州 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300210 | 上海 |
| 1300211 | 上海 |
| 1300212 | 上海 |
| 1300213 | 上海 |
| 1300214 | 上海 |
| 1300215 | 上海 |
| 1300216 | 上海 |
| 1300217 | 上海 |
| 1300218 | 上海 |
| 1300219 | 上海 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300220 | 天津 |
| 1300221 | 天津 |
| 1300222 | 天津 |
| 1300223 | 天津 |
| 1300224 | 天津 |
| 1300225 | 天津 |
| 1300226 | 天津 |
| 1300227 | 天津 |
| 1300228 | 天津 |
| 1300229 | 天津 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300230 | 重庆 |
| 1300231 | 重庆 |
| 1300232 | 重庆 |
| 1300233 | 重庆 |
| 1300234 | 重庆 |
| 1300235 | 重庆 |
| 1300236 | 重庆 |
| 1300237 | 重庆 |
| 1300238 | 重庆 |
| 1300239 | 重庆 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300240 | 沈阳 |
| 1300241 | 沈阳 |
| 1300242 | 沈阳 |
| 1300243 | 沈阳 |
| 1300244 | 沈阳 |
| 1300245 | 沈阳 |
| 1300246 | 沈阳 |
| 1300247 | 沈阳 |
| 1300248 | 沈阳 |
| 1300249 | 沈阳 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300250 | 南京 |
| 1300251 | 南京 |
| 1300252 | 南京 |
| 1300253 | 南京 |
| 1300254 | 南京 |
| 1300255 | 南京 |
| 1300256 | 南京 |
| 1300257 | 南京 |
| 1300258 | 南京 |
| 1300259 | 南京 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300260 | 嘉兴 |
| 1300261 | 湖州 |
| 1300262 | 舟山 |
| 1300263 | 绍兴 |
| 1300264 | 衢州 |
| 1300265 | 金华 |
| 1300266 | 台州 |
| 1300267 | 丽水 |
| 1300268 | 温州 |
| 1300269 | 温州 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300270 | 淄博 |
| 1300271 | 淄博 |
| 1300272 | 烟台 |
| 1300273 | 烟台 |
| 1300274 | 烟台 |
| 1300275 | 烟台 |
| 1300276 | 济南 |
| 1300277 | 泰安 |
| 1300278 | 潍坊 |
| 1300279 | 临沂 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300280 | 凉山 |
| 1300281 | 攀枝花 |
| 1300282 | 南充 |
| 1300283 | 遂宁 |
| 1300284 | 遂宁 |
| 1300285 | 达州 |
| 1300286 | 泸州 |
| 1300287 | 内江 |
| 1300288 | 宜宾 |
| 1300289 | 自贡 |
| 地市 | |
|---|---|
| 1300290 | 西安 |
| 1300291 | 西安 |
| 1300292 | 西安 |
| 1300293 | 西安 |
| 1300294 | 西安 |
| 1300295 | 西安 |
| 1300296 | 西安 |
| 1300297 | 西安 |
| 1300298 | 西安 |
| 1300299 | 西安 |